| BAREM NHÔM | |||||
| TT | Chủng Loại | Số cây/bó | Đơn trọng (kg/m) |
Đơn trọng | Chiều dài |
| (kg/cây) | ( m/cây ) | ||||
| 1 | Thanh vằn D10 | 440 | 0.617 | 7.219 | 11.7 |
| 2 | Thanh vằn D10 | 320 | 0.888 | 10.390 | 11.7 |
| 3 | Thanh vằn D10 | 222 | 1.21 | 14.157 | 11.7 |
| 4 | Thanh vằn D10 | 180 | 1.58 | 18.486 | 11.7 |
| 5 | Thanh vằn D10 | 138 | 2 | 23.400 | 11.7 |
| 6 | Thanh vằn D10 | 114 | 2.47 | 28.899 | 11.7 |
| 7 | Thanh vằn D10 | 90 | 2.98 | 34.866 | 11.7 |
| 8 | Thanh vằn D10 | 72 | 3.85 | 45.045 | 11.7 |
| 9 | Thanh vằn D10 | 57 | 4.84 | 56.628 | 11.7 |
| 10 | Thanh vằn D10 | 45 | 6.31 | 73.827 | 11.7 |
Catalogue Cửa nhôm
