BAREM THÉP HÒA PHÁT | |||||
TT | Chủng Loại | Số cây/bó | Đơn trọng (kg/m) |
Đơn trọng | Chiều dài |
(kg/cây) | ( m/cây ) | ||||
1 | Thép thanh vằn D10 | 440 | 0.617 | 7.219 | 11.7 |
2 | Thép thanh vằn D12 | 320 | 0.888 | 10.390 | 11.7 |
3 | Thép thanh vằn D14 | 222 | 1.21 | 14.157 | 11.7 |
4 | Thép thanh vằn D16 | 180 | 1.58 | 18.486 | 11.7 |
5 | Thép thanh vằn D18 | 138 | 2 | 23.400 | 11.7 |
6 | Thép thanh vằn D20 | 114 | 2.47 | 28.899 | 11.7 |
7 | Thép thanh vằn D22 | 90 | 2.98 | 34.866 | 11.7 |
8 | Thép thanh vằn D25 | 72 | 3.85 | 45.045 | 11.7 |
9 | Thép thanh vằn D28 | 57 | 4.84 | 56.628 | 11.7 |
10 | Thép thanh vằn D32 | 45 | 6.31 | 73.827 | 11.7 |
Catalogue Thép xây dựng